2026 team analysis
An early read on the completed draft — before a single snap.
Napkin maths. Grades weigh a projected starting-lineup total against the
average
pick − ADP per pick (positive = players fell to you),
both z-scored across the twelve teams. With ~50 keepers off the board every
team drafts ahead of raw ADP, so the value figures skew negative — it is the
gap between teams that the grade reads. ADP is a preseason guess anyway.
Draft grades
| # | Manager | Grade | Proj. starters | Avg pick − ADP | z(pts) | z(val) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hlougher · slot 9, 4th in 2025 | A | 1754 | -6.9 | +1.88 | +2.04 |
| 2 | BrookeyT · slot 4, 10th in 2025 | A | 1662 | -10.4 | +0.49 | +1.45 |
| 3 | TimMarzenell · slot 2, 8th in 2025 | A- | 1689 | -18.2 | +0.88 | +0.14 |
| 4 | FurstyFerret · slot 7, 6th in 2025 | A- | 1663 | -15.9 | +0.49 | +0.52 |
| 5 | Hackland11 · slot 10, 3rd in 2025 | A- | 1690 | -19.1 | +0.90 | -0.01 |
| 6 | nateg94 · slot 1, 7th in 2025 | B+ | 1668 | -19.7 | +0.57 | -0.11 |
| 7 | PaddyTynes · slot 12, 1st in 2025 | B | 1592 | -15.0 | -0.57 | +0.68 |
| 8 | alistairc · slot 6, 12th in 2025 | C+ | 1611 | -23.5 | -0.29 | -0.75 |
| 9 | jallison · slot 3, 9th in 2025 | C+ | 1598 | -23.1 | -0.50 | -0.69 |
| 10 | JohnnyLime · slot 5, 11th in 2025 | C | 1557 | -22.7 | -1.11 | -0.62 |
| 11 | JamieRS · slot 8, 5th in 2025 | C | 1572 | -28.0 | -0.89 | -1.51 |
| 12 | SaschaLime · slot 11, 2nd in 2025 | C | 1509 | -25.7 | -1.84 | -1.12 |
A
hlougher — UnWarranted optimism
#1 of 12 · draft slot 9 ·
finished 4th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1754
Total pick − ADP
-76
Avg / pick
-6.9
QB 2
RB 5
WR 5
TE 1
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 R1 | Saquon Barkley | RB | 11 | -2 | |
| 16 R2 | Ashton Jeanty | RB | 18 | -2 | |
| 33 R3 | Tee Higgins | WR | 39 | -6 | |
| 40 R4 | Tyler Warren | TE | 51 | -11 | |
| 52 R5 | Joe Burrow | QB | 53 | -1 | |
| 69 R6 | Chase Brown | RB | kept | 16 | — |
| 81 R7 | Javonte Williams | RB | kept | 30 | — |
| 88 R8 | Jordan Addison | WR | 102 | -14 | |
| 105 R9 | Michael Pittman | WR | 109 | -4 | |
| 115 R10 | Nico Collins | WR | kept | 22 | — |
| 129 R11 | New England Patriots | DEF | 138 | -9 | |
| 150 R13 | Tyler Loop | K | 191 | -31 | |
| 153 R13 | Jared Goff | QB | 142 | +11 | |
| 160 R14 | Tyjae Spears | RB | 168 | -8 | |
| 177 R15 | Quentin Johnston | WR | kept | 103 | — |
A
BrookeyT — Birds of Trey
#2 of 12 · draft slot 4 ·
finished 10th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1662
Total pick − ADP
-114
Avg / pick
-10.4
QB 2
RB 4
WR 5
TE 2
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 R1 | James Cook | RB | 7 | -3 | |
| 21 R2 | David Montgomery | RB | 42 | -21 | |
| 28 R3 | Rashee Rice | WR | kept | 32 | — |
| 45 R4 | Davante Adams | WR | 54 | -9 | |
| 57 R5 | Quinshon Judkins | RB | kept | 48 | — |
| 64 R6 | Justin Herbert | QB | 80 | -16 | |
| 76 R7 | Makai Lemon | WR | 90 | -14 | |
| 93 R8 | Isaiah Likely | TE | 108 | -14 | |
| 100 R9 | Dak Prescott | QB | 86 | +14 | |
| 117 R10 | Philadelphia Eagles | DEF | 132 | -15 | |
| 124 R11 | Emmett Johnson | RB | 178 | -54 | |
| 141 R12 | Cam Little | K | 146 | -5 | |
| 148 R13 | Trey McBride | TE | kept | 26 | — |
| 165 R14 | Josh Downs | WR | kept | 115 | — |
| 172 R15 | Rashid Shaheed | WR | 149 | +23 |
A-
TimMarzenell — JSN the Membrane
#3 of 12 · draft slot 2 ·
finished 8th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1689
Total pick − ADP
-200
Avg / pick
-18.2
QB 1
RB 5
WR 6
TE 1
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 R1 | Bijan Robinson | RB | 3 | -1 | |
| 23 R2 | Garrett Wilson | WR | 46 | -23 | |
| 26 R3 | Tetairoa McMillan | WR | 39 | -13 | |
| 38 R4 | Mike Evans | WR | 63 | -25 | |
| 43 R4 | TreVeyon Henderson | RB | 60 | -16 | |
| 54 R5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | kept | 9 | — |
| 71 R6 | Mike Washington | RB | 123 | -52 | |
| 74 R7 | Jakobi Meyers | WR | kept | 135 | — |
| 95 R8 | Chris Rodriguez | RB | 127 | -32 | |
| 98 R9 | Bucky Irving | RB | kept | 48 | — |
| 119 R10 | Mark Andrews | TE | 124 | -5 | |
| 122 R11 | Deebo Samuel | WR | 134 | -12 | |
| 143 R12 | Minnesota Vikings | DEF | 156 | -13 | |
| 146 R13 | Jake Bates | K | 155 | -9 | |
| 167 R14 | Matthew Stafford | QB | kept | 106 | — |
A-
FurstyFerret — Chonky McLadds 🏆🏆
#4 of 12 · draft slot 7 ·
finished 6th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1663
Total pick − ADP
-175
Avg / pick
-15.9
QB 3
RB 4
WR 4
TE 2
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 R1 | Christian McCaffrey | RB | 5 | +2 | |
| 18 R2 | Josh Allen | QB | 21 | -3 | |
| 31 R3 | Ladd McConkey | WR | kept | 35 | — |
| 42 R4 | Rome Odunze | WR | 63 | -21 | |
| 55 R5 | Brock Bowers | TE | kept | 23 | — |
| 66 R6 | Marvin Harrison | WR | 73 | -7 | |
| 79 R7 | KC Concepcion | WR | 110 | -31 | |
| 90 R8 | Dalton Kincaid | TE | 94 | -4 | |
| 103 R9 | Tank Bigsby | RB | 154 | -51 | |
| 114 R10 | Denver Broncos | DEF | 121 | -7 | |
| 127 R11 | Patrick Mahomes | QB | 116 | +11 | |
| 138 R12 | Kaytron Allen | RB | 234 | -43 | |
| 151 R13 | Will Reichard | K | 172 | -21 | |
| 162 R14 | Jaxson Dart | QB | kept | 111 | — |
| 175 R15 | Kyle Monangai | RB | kept | 100 | — |
A-
Hackland11 — Insane in the Achane
#5 of 12 · draft slot 10 ·
finished 3rd last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1690
Total pick − ADP
-210
Avg / pick
-19.1
QB 2
RB 6
WR 4
TE 1
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 R1 | Derrick Henry | RB | 15 | -5 | |
| 15 R2 | Drake London | WR | 21 | -6 | |
| 34 R3 | Jameson Williams | WR | 58 | -24 | |
| 39 R4 | Josh Jacobs | RB | 55 | -16 | |
| 58 R5 | De'Von Achane | RB | kept | 14 | — |
| 63 R6 | J.K. Dobbins | RB | 84 | -21 | |
| 82 R7 | Jayden Reed | WR | 99 | -17 | |
| 87 R8 | Zach Charbonnet | RB | 143 | -56 | |
| 106 R9 | Sam LaPorta | TE | kept | 63 | — |
| 111 R10 | Romeo Doubs | WR | 130 | -19 | |
| 130 R11 | Cameron Dicker | K | 139 | -9 | |
| 135 R12 | Kyler Murray | QB | 151 | -16 | |
| 154 R13 | Detroit Lions | DEF | 173 | -19 | |
| 159 R14 | Drake Maye | QB | kept | 53 | — |
| 178 R15 | Blake Corum | RB | kept | 93 | — |
B+
nateg94 — T-Gore
#6 of 12 · draft slot 1 ·
finished 7th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1668
Total pick − ADP
-217
Avg / pick
-19.7
QB 1
RB 3
WR 7
TE 2
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 R1 | Jahmyr Gibbs | RB | 1 | +0 | |
| 24 R2 | Zay Flowers | WR | 40 | -16 | |
| 25 R3 | D'Andre Swift | RB | 46 | -21 | |
| 48 R4 | Chris Godwin | WR | 88 | -40 | |
| 49 R5 | Chuba Hubbard | RB | 80 | -31 | |
| 72 R6 | Tucker Kraft | TE | 67 | +5 | |
| 73 R7 | Courtland Sutton | WR | 83 | -10 | |
| 89 R8 | Wan'Dale Robinson | WR | 123 | -34 | |
| 96 R8 | Kyle Pitts | TE | kept | 71 | — |
| 97 R9 | Brandon Aubrey | K | 138 | -42 | |
| 121 R11 | Seattle Seahawks | DEF | 113 | +8 | |
| 144 R12 | Tre Tucker | WR | 184 | -37 | |
| 145 R13 | Parker Washington | WR | kept | 69 | — |
| 168 R14 | Alec Pierce | WR | kept | 93 | — |
| 169 R15 | Trevor Lawrence | QB | kept | 98 | — |
B
PaddyTynes — It Hurts That I've Peaked
#7 of 12 · draft slot 12 ·
finished 1st last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1592
Total pick − ADP
-165
Avg / pick
-15.0
QB 1
RB 5
WR 5
TE 2
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 R1 | Justin Jefferson | WR | 12 | +0 | |
| 13 R2 | Kenneth Walker | RB | 18 | -5 | |
| 36 R3 | Terry McLaurin | WR | 55 | -19 | |
| 37 R4 | Jaylen Warren | RB | 67 | -30 | |
| 60 R5 | Jalen Hurts | QB | 62 | -2 | |
| 61 R6 | Chris Olave | WR | kept | 30 | — |
| 84 R7 | Aaron Jones | RB | 115 | -31 | |
| 85 R8 | Rachaad White | RB | 126 | -41 | |
| 108 R9 | Stefon Diggs | WR | 109 | -1 | |
| 109 R10 | Jake Ferguson | TE | 118 | -9 | |
| 132 R11 | Jason Myers | K | 140 | -8 | |
| 133 R12 | Tyrone Tracy | RB | 152 | -19 | |
| 156 R13 | Jacksonville Jaguars | DEF | kept | 158 | — |
| 157 R14 | Juwan Johnson | TE | kept | 163 | — |
| 180 R15 | Michael Wilson | WR | kept | 90 | — |
C+
alistairc — RB Handcuff Anonymous
#8 of 12 · draft slot 6 ·
finished 12th last year · 16 picks
(5 kept)
Proj. starters1611
Total pick − ADP
-258
Avg / pick
-23.5
QB 1
RB 7
WR 5
TE 1
K 1
DEF 1
All 16 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 R1 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8 | -2 | |
| 20 R2 | DeVonta Smith | WR | 33 | -13 | |
| 32 R3 | Lamar Jackson | QB | 35 | -3 | |
| 44 R4 | George Pickens | WR | kept | 26 | — |
| 47 R4 | Rhamondre Stevenson | RB | kept | 69 | — |
| 50 R5 | Tony Pollard | RB | 76 | -26 | |
| 59 R5 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 101 | -42 | |
| 67 R6 | RJ Harvey | RB | 85 | -18 | |
| 78 R7 | Los Angeles Rams | DEF | 95 | -17 | |
| 91 R8 | Kaelon Black | RB | 161 | -70 | |
| 102 R9 | Jonah Coleman | RB | 147 | -45 | |
| 112 R10 | Matthew Golden | WR | 118 | -6 | |
| 126 R11 | Ka'imi Fairbairn | K | 141 | -15 | |
| 163 R14 | Jordan Mason | RB | kept | 92 | — |
| 174 R15 | Harold Fannin | TE | kept | 78 | — |
| 179 R15 | Christian Watson | WR | kept | 65 | — |
C+
jallison — Carnell University
#9 of 12 · draft slot 3 ·
finished 9th last year · 15 picks
(4 kept)
Proj. starters1598
Total pick − ADP
-254
Avg / pick
-23.1
QB 1
RB 4
WR 7
TE 1
K 1
DEF 1
All 15 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 R1 | Ja'Marr Chase | WR | 4 | -1 | |
| 22 R2 | Breece Hall | RB | 31 | -9 | |
| 27 R3 | Jadarian Price | RB | 52 | -25 | |
| 46 R4 | Carnell Tate | WR | 71 | -25 | |
| 51 R5 | Jonathon Brooks | RB | 87 | -36 | |
| 70 R6 | Jayden Daniels | QB | kept | 72 | — |
| 75 R7 | De'Zhaun Stribling | WR | 111 | -36 | |
| 94 R8 | Colston Loveland | TE | kept | 44 | — |
| 99 R9 | Luther Burden | WR | kept | 60 | — |
| 118 R10 | Xavier Worthy | WR | 129 | -11 | |
| 123 R11 | Denzel Boston | WR | 170 | -47 | |
| 142 R12 | Pittsburgh Steelers | DEF | 159 | -17 | |
| 147 R13 | Caleb Douglas | WR | 200 | -34 | |
| 166 R14 | Harrison Butker | K | 178 | -12 | |
| 171 R15 | Rico Dowdle | RB | kept | 81 | — |
C
JohnnyLime — Lets go, Brandon! 🏆
#10 of 12 · draft slot 5 ·
finished 11th last year · 14 picks
(4 kept)
Proj. starters1557
Total pick − ADP
-227
Avg / pick
-22.7
QB 2
RB 5
WR 4
TE 1
K 1
DEF 1
All 14 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 R1 | Jonathan Taylor | RB | 5 | +0 | |
| 19 R2 | Malik Nabers | WR | 29 | -10 | |
| 30 R3 | DJ Moore | WR | 50 | -20 | |
| 56 R5 | Cam Skattebo | RB | kept | 36 | — |
| 68 R6 | DK Metcalf | WR | 78 | -10 | |
| 77 R7 | Kenny Gainwell | RB | 106 | -29 | |
| 92 R8 | Caleb Williams | QB | kept | 74 | — |
| 101 R9 | Ja'Kobi Lane | WR | 148 | -47 | |
| 116 R10 | Najee Harris | RB | 657 | -65 | |
| 125 R11 | Baltimore Ravens | DEF | 136 | -11 | |
| 136 R12 | Isiah Pacheco | RB | 192 | -45 | |
| 140 R12 | Brock Purdy | QB | kept | 128 | — |
| 164 R14 | Evan McPherson | K | 154 | +10 | |
| 173 R15 | Hunter Henry | TE | kept | 149 | — |
C
JamieRS — Why so Sad-iq, Joe? 🏆
#11 of 12 · draft slot 8 ·
finished 5th last year · 17 picks
(4 kept)
Proj. starters1572
Total pick − ADP
-364
Avg / pick
-28.0
QB 2
RB 5
WR 7
TE 1
K 1
DEF 1
All 17 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 R1 | CeeDee Lamb | WR | 12 | -4 | |
| 17 R2 | Jeremiyah Love | RB | 28 | -10 | |
| 29 R3 | Travis Etienne | RB | kept | 37 | — |
| 41 R4 | Jaylen Waddle | WR | kept | 44 | — |
| 62 R6 | MarShawn Lloyd | RB | 98 | -36 | |
| 65 R6 | Brian Thomas | WR | 75 | -10 | |
| 80 R7 | Jalen Coker | WR | 144 | -64 | |
| 104 R9 | Travis Kelce | TE | 96 | +8 | |
| 110 R10 | Brian Robinson | RB | 173 | -63 | |
| 113 R10 | Malik Washington | WR | 184 | -68 | |
| 128 R11 | Cyrus Allen | WR | 180 | -52 | |
| 134 R12 | Los Angeles Chargers | DEF | 158 | -24 | |
| 137 R12 | Omar Cooper | WR | 196 | -44 | |
| 149 R13 | Harrison Mevis | K | 159 | -10 | |
| 152 R13 | Bhayshul Tuten | RB | kept | 58 | — |
| 161 R14 | Bo Nix | QB | kept | 120 | — |
| 176 R15 | Baker Mayfield | QB | 164 | +12 |
C
SaschaLime — Aww Shough’s
#12 of 12 · draft slot 11 ·
finished 2nd last year · 13 picks
(4 kept)
Proj. starters1509
Total pick − ADP
-231
Avg / pick
-25.7
QB 1
RB 4
WR 5
TE 2
DEF 1
All 13 picks
| Pick | Player | ADP | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 R1 | Omarion Hampton | RB | 16 | -5 | |
| 14 R2 | A.J. Brown | WR | 20 | -6 | |
| 35 R3 | Emeka Egbuka | WR | kept | 42 | — |
| 53 R5 | George Kittle | TE | 83 | -30 | |
| 83 R7 | Tyler Allgeier | RB | 132 | -49 | |
| 86 R8 | Dallas Goedert | TE | 128 | -42 | |
| 107 R9 | Jordyn Tyson | WR | 120 | -13 | |
| 120 R10 | Woody Marks | RB | 134 | -14 | |
| 131 R11 | Tyler Shough | QB | 186 | -50 | |
| 139 R12 | Puka Nacua | WR | kept | 6 | — |
| 155 R13 | Kyren Williams | RB | kept | 24 | — |
| 158 R14 | Chris Bell | WR | 198 | -23 | |
| 170 R15 | Houston Texans | DEF | kept | 104 | — |