2022 draft board
Snake, 15 rounds · Sunday 04 September 2022, 19:00 UTC
Sleeper's published order matches the rules on all 12 slots.
Order
| Pick | Manager | Last season | Why |
|---|---|---|---|
| 1 | hlougher | 7th | finished 7th (shit offs) |
| 2 | SaschaLime | 8th | finished 8th (shit offs) |
| 3 | PaddyTynes | 9th | finished 9th (shit offs) |
| 4 | JohnnyLime | 10th | finished 10th (shit offs) |
| 5 | BrookeyT | 11th | finished 11th (shit offs) |
| 6 | alistairc | 12th | finished 12th (shit offs) |
| 7 | FurstyFerret | 6th | finished 6th (play offs) |
| 8 | Hackland11 | 5th | finished 5th (play offs) |
| 9 | TimMarzenell | 4th | finished 4th (play offs) |
| 10 | jallison | 3rd | finished 3rd (play offs) |
| 11 | nateg94 | 2nd | finished 2nd (play offs) |
| 12 | JamieRS | 1st | finished 1st (play offs) |
Traded picks
| Round | Originally | Now owned by |
|---|---|---|
| R1 (pick 3) | PaddyTynes | JamieRS |
| R1 (pick 12) | JamieRS | PaddyTynes |
| R3 (pick 31) | FurstyFerret | nateg94 |
| R3 (pick 35) | nateg94 | FurstyFerret |
| R4 (pick 43) | alistairc | nateg94 |
| R5 (pick 54) | alistairc | jallison |
| R5 (pick 59) | nateg94 | alistairc |
| R5 (pick 60) | JamieRS | PaddyTynes |
| R6 (pick 61) | JamieRS | PaddyTynes |
| R6 (pick 62) | nateg94 | JamieRS |
| R6 (pick 63) | jallison | alistairc |
| R6 (pick 70) | PaddyTynes | JamieRS |
| R7 (pick 78) | alistairc | jallison |
| R7 (pick 83) | nateg94 | FurstyFerret |
| R7 (pick 84) | JamieRS | nateg94 |
| R8 (pick 85) | JamieRS | alistairc |
| R8 (pick 86) | nateg94 | JamieRS |
| R8 (pick 87) | jallison | alistairc |
| R9 (pick 97) | hlougher | jallison |
| R9 (pick 107) | nateg94 | FurstyFerret |
| R10 (pick 110) | nateg94 | JamieRS |
| R10 (pick 111) | jallison | SaschaLime |
| R10 (pick 115) | alistairc | nateg94 |
| R10 (pick 120) | hlougher | BrookeyT |
| R11 (pick 127) | FurstyFerret | JamieRS |
| R11 (pick 130) | jallison | nateg94 |
| R11 (pick 131) | nateg94 | FurstyFerret |
| R11 (pick 132) | JamieRS | FurstyFerret |
| R12 (pick 138) | FurstyFerret | JamieRS |
| R13 (pick 146) | SaschaLime | jallison |
| R13 (pick 151) | FurstyFerret | nateg94 |
| R13 (pick 155) | nateg94 | jallison |
| R13 (pick 156) | JamieRS | nateg94 |
| R14 (pick 166) | PaddyTynes | JamieRS |
| R15 (pick 175) | FurstyFerret | TimMarzenell |
| R15 (pick 178) | jallison | hlougher |
| R15 (pick 179) | nateg94 | JamieRS |
Snake board
Overall pick number in each slot. Amber cells have changed hands.
| 1 hlougher |
2 SaschaLime |
3 PaddyTynes |
4 JohnnyLime |
5 BrookeyT |
6 alistairc |
7 FurstyFerret |
8 Hackland11 |
9 TimMarzenell |
10 jallison |
11 nateg94 |
12 JamieRS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| R3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| R4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| R5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| R6 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| R7 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| R8 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| R9 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| R10 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| R11 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| R12 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 |
| R13 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| R14 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 |
| R15 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |