2023 draft board
Snake, 15 rounds · Sunday 03 September 2023, 18:59 UTC
Sleeper's published order matches the rules on all 12 slots.
Order
| Pick | Manager | Last season | Why |
|---|---|---|---|
| 1 | hlougher | 7th | finished 7th (shit offs) |
| 2 | alistairc | 8th | finished 8th (shit offs) |
| 3 | PaddyTynes | 9th | finished 9th (shit offs) |
| 4 | BrookeyT | 10th | finished 10th (shit offs) |
| 5 | TimMarzenell | 11th | finished 11th (shit offs) |
| 6 | JohnnyLime | 12th | finished 12th (shit offs) |
| 7 | nateg94 | 6th | finished 6th (play offs) |
| 8 | Hackland11 | 5th | finished 5th (play offs) |
| 9 | SaschaLime | 4th | finished 4th (play offs) |
| 10 | JamieRS | 3rd | finished 3rd (play offs) |
| 11 | jallison | 2nd | finished 2nd (play offs) |
| 12 | FurstyFerret | 1st | finished 1st (play offs) |
Traded picks
| Round | Originally | Now owned by |
|---|---|---|
| R2 (pick 23) | alistairc | hlougher |
| R2 (pick 24) | hlougher | alistairc |
| R3 (pick 25) | hlougher | JamieRS |
| R3 (pick 34) | JamieRS | hlougher |
| R5 (pick 55) | nateg94 | hlougher |
| R6 (pick 61) | FurstyFerret | hlougher |
| R6 (pick 63) | JamieRS | hlougher |
| R6 (pick 66) | nateg94 | JamieRS |
| R6 (pick 72) | hlougher | FurstyFerret |
| R7 (pick 79) | nateg94 | BrookeyT |
| R7 (pick 82) | JamieRS | alistairc |
| R7 (pick 83) | jallison | alistairc |
| R7 (pick 84) | FurstyFerret | nateg94 |
| R8 (pick 85) | FurstyFerret | hlougher |
| R8 (pick 87) | JamieRS | nateg94 |
| R8 (pick 90) | nateg94 | hlougher |
| R8 (pick 95) | alistairc | jallison |
| R8 (pick 96) | hlougher | nateg94 |
| R9 (pick 106) | JamieRS | PaddyTynes |
| R9 (pick 107) | jallison | JamieRS |
| R9 (pick 108) | FurstyFerret | alistairc |
| R10 (pick 111) | JamieRS | FurstyFerret |
| R10 (pick 114) | nateg94 | alistairc |
| R10 (pick 119) | alistairc | jallison |
| R10 (pick 120) | hlougher | JamieRS |
| R11 (pick 121) | hlougher | SaschaLime |
| R12 (pick 135) | JamieRS | JohnnyLime |
| R12 (pick 142) | PaddyTynes | hlougher |
| R12 (pick 144) | hlougher | nateg94 |
| R13 (pick 145) | hlougher | JamieRS |
| R13 (pick 146) | alistairc | nateg94 |
| R13 (pick 150) | JohnnyLime | JamieRS |
| R13 (pick 151) | nateg94 | alistairc |
| R13 (pick 153) | SaschaLime | JamieRS |
| R13 (pick 154) | JamieRS | nateg94 |
| R14 (pick 157) | FurstyFerret | BrookeyT |
| R14 (pick 162) | nateg94 | hlougher |
| R14 (pick 167) | alistairc | JamieRS |
| R15 (pick 169) | hlougher | TimMarzenell |
| R15 (pick 170) | alistairc | nateg94 |
| R15 (pick 172) | BrookeyT | FurstyFerret |
| R15 (pick 175) | nateg94 | FurstyFerret |
Snake board
Overall pick number in each slot. Amber cells have changed hands.
| 1 hlougher |
2 alistairc |
3 PaddyTynes |
4 BrookeyT |
5 TimMarzenell |
6 JohnnyLime |
7 nateg94 |
8 Hackland11 |
9 SaschaLime |
10 JamieRS |
11 jallison |
12 FurstyFerret |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| R2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| R3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| R4 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| R5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| R6 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| R7 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| R8 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| R9 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| R10 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| R11 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| R12 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 |
| R13 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| R14 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 |
| R15 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |