Keeper planner
Costs were locked in when the 2021 draft finished and do not move,
whatever happened afterwards (Rule 4.2).
Deadline Sun 28 Aug 2022
— -1454 days.
Saved is draft slots gained: the pick you spend, minus where he
would actually go — half-PPR ADP, discounted by the keepers coming off the
board ahead of him.
Compare the whole league.
Selected 0 / 4
Squad — 14 players
| Cost | Player | Pos | ADP | Saved | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Stefon Diggs | WR · WAS | — | drafted | ||
| R2 | Justin Jefferson | WR · MIN | — | drafted | ||
| R3 | Josh Jacobs | RB · GB | — | drafted | ||
| R9 | Matthew Stafford | QB · LAR | — | drafted | ||
| R10 | Sony Michel | RB | — | drafted | ||
| R11 | Marquez Callaway | WR | — | drafted | ||
| R12 | Jakobi Meyers | WR · JAX | — | drafted | ||
| R15 | Arizona Cardinals | DEF · ARI | — | undrafted | ||
| R15 | Dalton Schultz | TE · HOU | — | undrafted | ||
| R15 | Hunter Renfrow | WR | — | undrafted | ||
| R15 | Jeff Wilson | RB | — | undrafted | ||
| R15 | Joshua Palmer | WR · BUF | — | undrafted | ||
| R15 | Rashaad Penny | RB | — | undrafted | ||
| R15 | Tyler Huntley | QB · BAL | — | undrafted |
Pick ledger
No pick in R12, R13, R15 — traded away.
A keeper costing one of those rounds must bump to an earlier pick.
R1
pick 7
R2
pick 18
R3
pick 35
R4
pick 42
R5
pick 55
R6
pick 66
R7
pick 79
R7
pick 83
R8
pick 90
R9
pick 103
R9
pick 107
R10
pick 114
R11
pick 131
R11
pick 132
R14
pick 162