Keeper planner
Costs were locked in when the 2025 draft finished and do not move,
whatever happened afterwards (Rule 4.2).
Deadline Mon 31 Aug 2026
— 10 days.
Saved is draft slots gained: the pick you spend, minus where he
would actually go — half-PPR ADP, discounted by the keepers coming off the
board ahead of him.
Compare the whole league.
Selected 0 / 4
Squad — 16 players
| Cost | Player | Pos | ADP | Saved | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Alvin Kamara | RB · NO | 148 | -136 | drafted | |
| R2 | Davante Adams | WR · LAR | 57 | -44 | drafted | |
| R3 | Patrick Mahomes | QB · KC | 104 | -68 | drafted | |
| R5 | Brian Robinson | RB · ATL | 158 | -98 | drafted | |
| R6 | Chris Olave | WR · NO | 31 | +30 | drafted | |
| R7 | Zach Charbonnet | RB · SEA | 124 | -40 | drafted | |
| R10 | Chris Boswell | K · PIT | 180 | -71 | drafted | |
| R15 | Aaron Rodgers | QB · PIT | 244 | -64 | undrafted | |
| R15 | Audric Estime | RB · NO | 689 | -509 | undrafted | |
| R15 | Darius Slayton | WR · NYG | 625 | -445 | undrafted | |
| R15 | Jacksonville Jaguars | DEF · JAX | 157 | +23 | undrafted | |
| R15 | Juwan Johnson | TE · NO | 187 | -7 | undrafted | |
| R15 | Los Angeles Chargers | DEF · LAC | 183 | -3 | undrafted | |
| R15 | Michael Wilson | WR · ARI | 86 | +94 | undrafted | |
| R15 | Taysom Hill | TE | 572 | -392 | undrafted | |
| — |
Bijan Robinson
Rule 5: drafted in round 1, so they cannot be kept
|
RB · ATL | drafted |
Kept into 2025
| R2 | Malik Nabers | WR | now R1 |
| R9 | Rashid Shaheed | WR | now R8 |
| R12 | Philadelphia Eagles | DEF | now R12 |
| R13 | Adam Thielen | WR |
Pick ledger
R1
pick 12
R2
pick 13
R3
pick 36
R4
pick 37
R5
pick 60
R6
pick 61
R7
pick 84
R8
pick 85
R9
pick 108
R10
pick 109
R11
pick 132
R12
pick 133
R13
pick 156
R14
pick 157
R15
pick 180