Keeper planner
Costs were locked in when the 2023 draft finished and do not move,
whatever happened afterwards (Rule 4.2).
Deadline Tue 27 Aug 2024
— -724 days.
Saved is draft slots gained: the pick you spend, minus where he
would actually go — half-PPR ADP, discounted by the keepers coming off the
board ahead of him.
Compare the whole league.
Selected 0 / 4
Squad — 15 players
| Cost | Player | Pos | ADP | Saved | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | Tee Higgins last year | WR · CIN | — | kept | ||
| R4 | Alvin Kamara | RB · NO | — | drafted | ||
| R4 | Jahan Dotson | WR · ATL | — | drafted | ||
| R5 | Antonio Gibson | RB | — | drafted | ||
| R6 | George Pickens | WR · DAL | — | kept | ||
| R8 | San Francisco 49ers | DEF · SF | — | drafted | ||
| R9 | Rashee Rice | WR · KC | — | drafted | ||
| R11 | Christian Watson | WR · GB | — | kept | ||
| R11 | Evan McPherson | K · CIN | — | drafted | ||
| R12 | C.J. Stroud | QB · HOU | — | drafted | ||
| R12 | Nico Collins | WR · HOU | — | drafted | ||
| R13 | Khalil Herbert last year | RB · SF | — | kept | ||
| R14 | Calvin Ridley | WR · TEN | — | kept | ||
| R15 | Cole Kmet | TE · CHI | — | undrafted | ||
| R15 | Gardner Minshew | QB · ARI | — | undrafted |
Kept into 2023
| R3 | Patrick Mahomes | QB | now R2 |
| R4 | Tee Higgins | WR | now R3 |
| R14 | Calvin Ridley | WR | now R14 |
| R14 | Khalil Herbert | RB | now R13 |
Pick ledger
No pick in R8, R13, R15 — traded away.
A keeper costing one of those rounds must bump to an earlier pick.
R1
pick 6
R2
pick 18
R3
pick 26
R4
pick 43
R5
pick 54
R5
pick 55
R6
pick 69
R6
pick 71
R7
pick 78
R9
pick 107
R10
pick 115
R11
pick 126
R12
pick 138
R12
pick 143
R14
pick 168