Keeper planner
Costs were locked in when the 2025 draft finished and do not move,
whatever happened afterwards (Rule 4.2).
Deadline Mon 31 Aug 2026
— 10 days.
Saved is draft slots gained: the pick you spend, minus where he
would actually go — half-PPR ADP, discounted by the keepers coming off the
board ahead of him.
Compare the whole league.
Selected 0 / 4
Squad — 15 players
| Cost | Player | Pos | ADP | Saved | Basis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Jalen Hurts | QB · PHI | 61 | -52 | drafted | |
| R2 | TreVeyon Henderson | RB · NE | 44 | -28 | drafted | |
| R3 | Travis Kelce | TE · KC | 96 | -63 | drafted | |
| R4 | Aaron Jones | RB · MIN | 104 | -64 | drafted | |
| R5 | Brian Thomas | WR · JAX | 67 | -10 | kept | |
| R6 | Chase Brown | RB · CIN | 15 | +49 | kept | |
| R6 | Khalil Shakir | WR · BUF | 128 | -64 | drafted | |
| R7 | Javonte Williams | RB · DAL | 32 | +49 | drafted | |
| R9 | Denver Broncos | DEF · DEN | 134 | -29 | drafted | |
| R10 | Jake Ferguson | TE · DAL | 103 | +9 | drafted | |
| R10 | Nico Collins last year | WR · HOU | 23 | +89 | kept | |
| R14 | Seattle Seahawks | DEF · SEA | 133 | +27 | drafted | |
| R15 | Dalton Schultz | TE · HOU | 195 | -18 | undrafted | |
| R15 | Jason Myers | K · SEA | 135 | +42 | undrafted | |
| — |
Ja'Marr Chase
Rule 5: drafted in round 1, so they cannot be kept
|
WR · CIN | drafted |
Kept into 2025
| R6 | Brian Thomas | WR | now R5 |
| R7 | Chase Brown | RB | now R6 |
| R11 | Nico Collins | WR | now R10 |
| R13 | Calvin Ridley | WR | now R12 |
Pick ledger
R1
pick 9
R2
pick 16
R3
pick 33
R4
pick 40
R5
pick 57
R6
pick 64
R7
pick 81
R8
pick 88
R9
pick 105
R10
pick 112
R11
pick 129
R12
pick 136
R13
pick 153
R14
pick 160
R15
pick 177